Internationaler U9-Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußball Feldturnier für - U9 - Junioren - Mannschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am | Freitag | , den | 8.6.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am Freibad, 32052 Herford-Elverdissen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | 13:30 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 12:00 | min | Pause: | 03:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Teilnehmende Mannschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV Elverdissen | 1. | FSV Bissingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | HJK Helsinki I (FIN) | 2. | HJK Helsinki II (FIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SSV Reutlingen | 3. | SG Untertürkheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | MKT (SVK) | 4. | TV Elverdissen II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C | Gruppe D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | FSV Waiblingen | 1. | SSV Ulm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Luton Town I (GBR) | 2. | FC Moskau Zastava (RUS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | FA Herringhausen-Eickum | 3. | Southende United (GBR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | FS Wilanow Warschau (POL) | 4. | TV Elverdissen III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Spielplan Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | A | 13:30 | TV Elverdissen | - | HJK Helsinki I (FIN) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | A | 13:30 | SSV Reutlingen | - | MKT (SVK) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | B | 13:30 | FSV Bissingen | - | HJK Helsinki II (FIN) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | B | 13:45 | SG Untertürkheim | - | TV Elverdissen II | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | C | 13:45 | FSV Waiblingen | - | Luton Town I (GBR) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | C | 13:45 | FA Herringhausen-Eickum | - | FS Wilanow Warschau (POL) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | D | 14:00 | SSV Ulm | - | FC Moskau Zastava (RUS) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | D | 14:00 | Southende United (GBR) | - | TV Elverdissen III | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | A | 14:00 | MKT (SVK) | - | TV Elverdissen | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | A | 14:15 | HJK Helsinki I (FIN) | - | SSV Reutlingen | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | B | 14:15 | TV Elverdissen II | - | FSV Bissingen | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | B | 14:15 | HJK Helsinki II (FIN) | - | SG Untertürkheim | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | C | 14:30 | FS Wilanow Warschau (POL) | - | FSV Waiblingen | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | C | 14:30 | Luton Town I (GBR) | - | FA Herringhausen-Eickum | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | D | 14:30 | TV Elverdissen III | - | SSV Ulm | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | D | 14:45 | FC Moskau Zastava (RUS) | - | Southende United (GBR) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | A | 14:45 | TV Elverdissen | - | SSV Reutlingen | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | A | 14:45 | HJK Helsinki I (FIN) | - | MKT (SVK) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | B | 15:00 | FSV Bissingen | - | SG Untertürkheim | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | B | 15:00 | HJK Helsinki II (FIN) | - | TV Elverdissen II | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | C | 15:00 | FSV Waiblingen | - | FA Herringhausen-Eickum | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | C | 15:15 | Luton Town I (GBR) | - | FS Wilanow Warschau (POL) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | D | 15:15 | SSV Ulm | - | Southende United (GBR) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | D | 15:15 | FC Moskau Zastava (RUS) | - | TV Elverdissen III | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationaler U9-Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Abschlußtabellen Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe B | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | HJK Helsinki I (FIN) | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1. | FSV Bissingen | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | SSV Reutlingen | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2. | SG Untertürkheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TV Elverdissen | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3. | HJK Helsinki II (FIN) | 1 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | MKT (SVK) | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 4. | TV Elverdissen II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe D | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Luton Town I (GBR) | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1. | Southende United (GBR) | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | FS Wilanow Warschau (POL) | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2. | TV Elverdissen III | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | FA Herringhausen-Eickum | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3. | SSV Ulm | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | FSV Waiblingen | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 4. | FC Moskau Zastava (RUS) | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Gruppeneinteilung Zwischenrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Grp. A | 1. | 1. Grp. A | 2. Grp. A | 1. | 2. Grp. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Grp. B | 2. | 2. Grp. B | 1. Grp. B | 2. | 1. Grp. B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Grp. C | 3. | 1. Grp. C | 2. Grp. C | 3. | 2. Grp. C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Grp. D | 4. | 2. Grp. D | 1. Grp. D | 4. | 1. Grp. D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 3 | Gruppe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Grp. A | 1. | 3. Grp. A | 4. Grp. A | 1. | 4. Grp. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Grp. B | 2. | 4. Grp. B | 3. Grp. B | 2. | 3. Grp. B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Grp. C | 3. | 3. Grp. C | 4. Grp. C | 3. | 4. Grp. C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Grp. D | 4. | 4. Grp. D | 3. Grp. D | 4. | 3. Grp. D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Spielplan Zwischenrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 4 | 15:36 | 4. Grp. A | - | 3. Grp. B | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | 4 | 15:36 | 4. Grp. C | - | 3. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 3 | 3 | 15:36 | 3. Grp. A | - | 4. Grp. B | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 3 | 15:51 | 3. Grp. C | - | 4. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 2 | 15:51 | 2. Grp. A | - | 1. Grp. B | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 2 | 15:51 | 2. Grp. C | - | 1. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 16:06 | 1. Grp. A | - | 2. Grp. B | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 16:06 | 1. Grp. C | - | 2. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 3 | 4 | 16:06 | 3. Grp. D | - | 4. Grp. A | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 4 | 16:21 | 3. Grp. B | - | 4. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 3 | 16:21 | 4. Grp. D | - | 3. Grp. A | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 3 | 3 | 16:21 | 4. Grp. B | - | 3. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 16:36 | 1. Grp. D | - | 2. Grp. A | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 2 | 16:36 | 1. Grp. B | - | 2. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 3 | 1 | 16:36 | 2. Grp. D | - | 1. Grp. A | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 16:51 | 2. Grp. B | - | 1. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 4 | 16:51 | 4. Grp. A | - | 4. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 3 | 4 | 16:51 | 3. Grp. B | - | 3. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 3 | 17:06 | 3. Grp. A | - | 3. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 3 | 17:06 | 4. Grp. B | - | 4. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 3 | 2 | 17:06 | 2. Grp. A | - | 2. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 17:21 | 1. Grp. B | - | 1. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2 | 1 | 17:21 | 1. Grp. A | - | 1. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 3 | 1 | 17:21 | 2. Grp. B | - | 2. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationaler U9-Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Abschlußtabellen Zwischenrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe 2 | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1. Grp. A | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1. | 1. Grp. D | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2. Grp. D | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2. | 2. Grp. A | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2. Grp. B | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3. | 1. Grp. B | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1. Grp. C | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 4. | 2. Grp. C | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 3 | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe 4 | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 3. Grp. A | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1. | 4. Grp. A | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 3. Grp. C | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2. | 3. Grp. B | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 4. Grp. D | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3. | 3. Grp. D | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4. Grp. B | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 4. | 4. Grp. C | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Endrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | 17:45 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 12:00 | min | Pause: | 03:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 15 und 16 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 17:45 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Gruppe 3 | 4. Gruppe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 13 und 14 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 3 | 17:45 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gruppe 3 | 3. Gruppe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 11 und 12 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 18:00 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gruppe 3 | 2. Gruppe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 9 und 10 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 3 | 18:00 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gruppe 3 | 1. Gruppe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Beginn | 1. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 18:15 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gruppe 1 | 2. Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Beginn | 2. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 18:15 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gruppe 1 | 1. Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 7 und 8 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 18:30 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Gruppe 1 | 4. Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 5 und 6 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 18:30 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gruppe 1 | 3. Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 3 und 4 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 3 | 18:45 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlierer Spiel 53 | Verlierer Spiel 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Beginn | Endspiel | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 19:00 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieger Spiel 53 | Sieger Spiel 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationaler U9-Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. Platzierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |